| Model | In-line Resistance(Ω) | Center Frequency (MHz) | Dynamic Range @ 10Hz BW | Spec |
|---|---|---|---|---|
| TL-10CA40 | - | - | - |
|
| TL-6CA40 | - | - | - |
|
| T01-0.8M0.8M-L | - | - | - |
|
| A12-0.8M0.8M-L | - | - | - |
|
| TDC-180400-40K | - | - | - |
|
| TLAMCM-037065-20-V | - | - | - |
|
| TPSD10M40GKSN | - | - | - |
|
| 2.92-KFK-HS1 | - | - | - |
|
| RT3000-2-DIN-F | - | - | - |
|
| TLBM-027040-10-28 | - | - | - |
|
| TMAM-033050-0420-22 | - | - | - |
|
| TLVA-040060-40-19 | - | - | - |
|
| TLPA17G40G-35-29 | - | - | - |
|
| TLPA6G18G-57-57-BC | - | - | - |
|
| TLBF-6G2-7G8-E | - | 7000 | - |
|
| TL-112SHAS10 | - | - | - |
|
| TLSP16T20G40GA | - | - | - |
|
| TMAM-125170-1208-06 | - | - | - |
|
| TLPA1G2G-54-54 | - | - | - |
|
| TLPA1G2G-46-46 | - | - | - |
|
| RS4W03180-S | - | - | - |
|
| RS2W03180-S | - | - | - |
|
| TLPA200M1000M-63-63-BC | - | - | - |
|
| TLPA200M1000M-60-60-BC | - | - | - |
|
| TLSPDT0.1G110GR | - | - | - |
|
| TLPA8G10G-57-57-BC | - | - | - |
|
| TLPA1G4G-57-57-BC | - | - | - |
|
| TL-10SHA25-T1 | - | - | - |
|
| TL-28WCAKR-CU | - | - | - |
|
| TC-05400-30K | - | - | - |
|
